Khonaysser Group is a leader generating set supplier for many industrial projects

Commercial

Commercial Section
IPS

 

 

Crankshaft Power

 Rating
 Product Range Engine KW hp rpm (r/min)
Volvo Penta IPS400MC D6 228 310 3500  4
Volvo Penta IPS450 D6 243 330 3500  4
Volvo Penta IPS650 D11 375 510 2250  3
Volvo Penta IPS800 D11 460 626 2400  4
Volvo Penta IPS900 D13 515 701 2250  3
Volvo Penta IPS1050 D13 588 800 2300  4

Leisure Section
Diesel Aquamatic

 

Propshaft Power

Crankshaft Power

 Rating
Product Page KW hp KW hp  rpm (r/min)
D3-140A/SX/DPS  98  133  103  140  4000  5
D3-170A/SX/DPS  119  162  125  170  4000  5
D3-200A/DPS  140  190  147  200  4000  5
D3-220A//DPS  154  209  162  220  4000  5
D4-225A/DPH  158  215  165  225  3500  4
D4-260A/DPH  185  252  191  260  3500  5
D4-300A/DPH  214  292  221  301  3500  5
D6-330A/DPH  233  317  243  330  3500  4
D6-370A/DPH  261  355  272  370  3500  5
D6-400A/DPH  281  382  294  400  3500  5

Commercial Section
Diesel Inboard

Crankshaft Power

 Rating
 Product Range KW hp rpm (r/min)
D3-110 I 81  110  3000  5
D3-150 I 110  150  3000  5
D3-170 I 125  170  4000  5
D3-200 I 147  200  4000  5
D3-220 I 162  220  4000  5
D4-180 I 132  180  2800  4
D4-225 I 165  225  3500 4
D4-260 I 191  260  3500  5
D4-300 I 221  300  3500  5
D6-300 I 221  300  3500  4
D6-330 I 243  330  3500  4
D6-370 I 272  370  3500  5
D6-435 I SC 320  435  3500  5
D6-435 I WJ 320  435  3500  5
D5A TA 89
102
103
118
 121
139
140
160
 1900
2300
1900
2300
 1
1
2
2
D7A TA 130
148
153
174
 177
201
208
237
 1900
2300
1900
2300
 1
1
2
2
D7C TA 146
166
169
182
195
 198
226
230
248
265
 1900
2300
1900
2100
2300
 1
1
2
2
2
D9 MH 221
261
261
313
 300
355
355
425
 1800
1800
2200
2200
 1
1
1
2
D9-425 313  425  2200  3
D9-500 368  500  2600  4
D11-510 375  510  2250  3
D11-625 460  626  2400  4
D13-MH 294
331
368
404
441
 400
450
500
550
600
 1800
1800
1800
1900
1900
 1
1
1
2
2
D13-700 515  700 2300  3
D13-800 588  800  2300  4
D16-MH 368
405
442
479
552
 500
550
600
650
750
 1800
1800
1800
1800
1900
 1
1
1
1
2
copyright ©2019 | IT Dept Khonaysser Group